制度・福利厚生
| 各種手当 | 家族手当 超過勤務手当 通勤手当 休日勤務手当 時間外勤務手当 深夜勤務手当 単身赴任手当 住宅助成金・社宅貸与 イオン企業年金 社会保険完備 従業員買物割引制度 社員持株会 財形貯蓄制度 |
|---|---|
| 休暇制度 | 年次有給休暇 育児休暇 産前産後休暇 介護休暇 看護休暇(有給) 慶弔休暇 裁判員休暇 永年勤続特別休暇 |
| シフト制度 | 1ヵ月単位の変形労働時間制を適用し、 1日の就業時間は4時間から10時間までの1時間単位で計画を作成しています。 例)01:00-10:00/9:00-19:00/18:00-5:00 ※事業所によっては夜勤の勤務形態となる場合があります。 |
| ワークライフバランスの取り組み | 長時間労働の是正の管理 敷地内禁煙による受動喫煙の防止 |
| 昇級試験 | 年1回 筆記試験+経営層面接 |
| キャリアステップ例 | 担当→リーダー→班長→係長→課長→センター長 |
| 新卒の育成 | OJT教育 OFF-JT 教育(集合教育) メンター制度 |
数字で見る働く環境
平均年齢
40
歳
※2026年2月時点
管理職に占める
女性比率
15.1
%
※2026年2月時点
有給取得日数
13.8
日
※2025年度実績
平均残業時間
15
時間
55
分
※2025年度実績
社員・パート比率
※2026年2月時点
社員
18.6
%
パート
81.4
%
育休取得率
※2025年度実績
男性
100
%
女性
100
%
新卒3年定着率
86
%
※2026年2月時点
中途入社比率
38
%
※2025年実績


